Apple dan Samsung akhirnya merilis smartphone jagoan terbaru mereka di tahun 2017 ini. Apple dengan iPhone X dan iPhone 8-nya, sedangkan Samsung dengan Galaxy Note 8. Masing-masing memiliki spesifikasi dan kelebihan sendiri. Harga iPhone X, iPhone 8, Samsung Galaxy Note 8 Indonesia
iPhone X sudah mulai hadir di berbagai belahan dunia lewat Apple Store. Sayangnya di Indonesia belum ada Apple Store resmi, sehingga jika ingin langsung membeli perangkat itu konsumen harus rela terbang ke Singapura untuk membelinya
Baca :
- Spesifikasi dan Harga Xiaomi Redmi Note 3 Terbaru
- Harga Dan Spesifikasi Xiaomi Redmi 4A Terbaru
- Samsung Galaxy J7 Prime Harga Dan Spesifikasi
- Kenapa HP Dari Batam Harganya Murah ini Penjelasannya
Perbandingan fitur masing-masing smartphone spesifikasi lengkap iPhone X, iPhone 8, dan Galaxy Note 8.
Daftar Harga :
- Harga iPhone X ROM 64GB : Rp 26,2 juta.
- Harga iPhone X ROM 256GB : Rp 28,2 juta.
- Harga iPhone 8 : 799 dollar AS dan versi 256 GB seharga 949 dollar AS (sekitar Rp 12,5 juta).
- harga Samsung Galaxy Note 8 : Rp 12.999.000.
iPhone X | Galaxy Note 8 | |
Bentang layar | 5,8 inci | 6,3 inci |
Resolusi layar | 2436 x 1125 piksel (458 ppi) | 2960 x 1440 piksel (521 PPI) |
Fitur Layar | OLED Panel; Super Retina HD; HDR Display | Infinity Super AMOLED dengan tampilan melengkung |
Sistem Operasi | iOS 11 | Android 7.1.1 Nougat |
Prosesor | A11 Bionic Chip | Qualcomm Snapdragon 835 atau Exynos 8895 (tergantung pasar) |
RAM | 3 GB | 6 GB |
Memori Internal | 64 GB/256 GB | 64 GB/128 GB/256 GB |
Kamera Utama | Dual Camera 12 megapiksel dengan Dual OIS; kamera pertama wide-angle dengan F/1.8; kamera kedua telephoto dengan F2.8; wide color capture; Quad LED True Tone Flash; Slow Sync; dan Portrait Mode | Dual Camera 12 megapiksel dengan Dual OIS; kamera pertama dengan wide-angle dengan F/1.7; kamera kedua telephoto dengan F/2.4. |
Kamera Depan | True Depth Camera; 7 megapiksel dengan F/2.2; Retina Flash; Portrait Mode; dan Animoji | 8-megapixel F/1.7 front camera with autofocus |
Baterai | Talk Time 3G up to 21 jam | 3,300 mAh dengan fast-charging, wireless fast-charging, and battery saving. |
Sensor | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
Harga | 999 dollar AS atau Rp 13 juta (64 GB); 1.149 dollar AS atau Rp 15,1 juta (256 GB) | Rp 13 juta (64 GB) |
Harga iPhone X, iPhone 8, Samsung Galaxy Note 8 Indonesia
iPhone 8 Plus | iPhone 8 | |
Bentang layar | 5,5 inci | 4,7 inci |
Resolusi layar | 1080 x 1920 piksel (401 ppi) | 1334 x 750 piksel (326 ppi) |
Fitur Layar | Wide Screen LCD; IPS Panel; Retina HD | Wide Screen LCD; IPS Panel; Retina HD |
Sistem Operasi | iOS 11 | iOS 11 |
Prosesor | A11 Bionic Chip | A11 Bionic Chip |
RAM | 3 GB | 3 GB |
Memori Internal | 64 GB/256 GB | 64 GB/256 GB |
Kamera Utama | Dual Camera 12 megapiksel dengan OIS; kamera pertama wide-angle dengan F/1.8; kamera kedua telephoto dengan F2.8; wide color capture; Quad LED True Tone Flash; Slow Sync | 12 megapiksel, F/1.8; OIS; wide color capture; Quad LED True Tone Flash; Slow Sync |
Kamera Depan | Facetime HD; 7 megapiksel dengan F/2.2; Retina Flash; Portrait Mode | Facetime HD; 7 megapiksel dengan F/2.2; Retina Flash |
Baterai | Talk Time 3G up to 21 jam | Talk Time 3G up to 14 jam |
Sensor | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Harga | 799 dollar AS atau Rp 10,5 juta (64 GB); 949 dollar AS atau Rp 12,5 juta (256 GB) | 699 dollar AS atau Rp 9,1 juta (64 GB); 849 dollar AS atau Rp 11,2 juta (256 GB) |
- Harga iPhone X ROM 64GB : Rp 26,2 juta.
- Harga iPhone X ROM 256GB : Rp 28,2 juta.
- Harga iPhone 8 : 799 dollar AS dan versi 256 GB seharga 949 dollar AS (sekitar Rp 12,5 juta).
- harga Samsung Galaxy Note 8 : Rp 12.999.000.